Langrisser TCG

Introduction[edit]

A Langrisser trading card game was produced from 1998 to 2000. The original set includes 215 numbered cards. An expansion set called Millennium Empire was released in April 2000. Based on Langrisser Millennium, this expansion brought card count up 365.

Cards with a rarity rating of “Ultra-Common” were included in every starter deck. Various promotional cards were released through a variety of means such as a bonus for buying games.

Card List[edit]

Original Set[edit]

Card Type: Commander[edit]

Rarity Card # Name - English Japanese English on Card Card Type Command Class Class Type Cost Leadership ATK HP
Special[1] S01 Holy Maiden 聖なる乙女 Claret & Mariandeer Commander 2 Saint Priest (Infantry) 1 3 2 3
Rare 1 Altemüller アルテミュラー Altimeuler Commander 2 Dragon Master Flier 4 5 5 3
Uncommon 2 Emerick エマーリンク Emerlink Commander 2 Brave Knight Cavalry 2 3 4 3
Uncommon 3 Kirikaze 霧風 Kirikaze Commander 2 Samurai Master Infantry 1 3 3 3
Common 4 Gilbert ギルバート Gilbert Commander 2 Royal Guard Cavalry 3 5 6 4
Uncommon 5 Gerold ジェリオール Jerior Commander 2 Swordsman Infantry 1 3 3 3
Rare 6 Silver Wolf シルバーウルフ Silver Wolve Commander 2 Assassin Infantry 2 3 3 2
Common 7 Sophia ソフィア Sophia Commander 2 Saint Priest (Infantry) 1 2 1 3
Uncommon 8 Sophia ソフィア Sophia Commander 2 Priest Priest (Infantry) 1 2 1 3
Rare 9 Sophia ソフィア Sophia Commander 3 Avatar Priest (Infantry) 2 4 2 4
Common 10 Tiaris ティアリス Tialiss Commander 2 Priest Priest (Infantry) 1 2 1 3
Ultra-Rare 11 Tiaris ティアリス Tialiss Commander 3 Princess Priest (Infantry) 3 4 2 4
Common 12 Dios ディオス Dios Commander 2 Serpent Master Sailor (Infantry) 2 3 4 3
Uncommon 13 Diehärte ディハルト Dyhalt Commander 2 Swordmaster Infantry 1 3 3 3
Common 14 Diehärte ディハルト Dyhalt Commander 2 Dragon Knight Flier 1 3 3 2
Rare 15 Diehärte ディハルト Dyhalt Commander 3 Sword Saint Infantry 3 5 5 5
Rare 16 Diehärte ディハルト Dyhalt Commander 3 Dragon master Flier 3 6 5 5
Rare 17 Paul パウル Paule Commander 2 Prince Infantry 2 1 2 2
Common 18 Pierre ピエール Pierre Commander 2 Knight Master Cavalry 1 3 4 2
Common 19 Varna ファーナ Ferna Commander 2 Dragon Lord Flier 1 3 3 2
Common 20 Fauvel ファーベル Ferbell Commander 2 High Priest Priest (Infantry) 1 2 1 3
Rare 21 Flaire フレア Flea Commander 2 Swordsman Infantry 1 3 3 3
Uncommon 22 Bortz ボルツ Boltz Commander 2 Marshal Infantry 2 3 3 3
Common 23 Liffany リファニー Refunny Commander 2 Mage Mage (Infantry) 1 2 1 2
Rare 24 Liffany リファニー Refunny Commander 3 Hermit Mage (Infantry) 3 3 1 2
Common 25 Lewin ルイン Ruine Commander 2 Lord Spearman 1 3 2 4
Common 26 Luna ルナ Luna Commander 2 Dragon Knight Flier 1 3 3 2
Uncommon 27 Luna ルナ Luna Commander 3 Dragon Master Flier 3 5 5 3
Ultra-Rare 28 Raymond レイモンド Raimonde Commander 2 King Infantry 1 3 3 3
Common 29 Albert アルバート Albert Commander 2 ? Infantry 1 3 3 3
Common 30 Illzach イルザック Illzach Commander 2 King Infantry 1 3 3 3
Uncommon 31 Volkoff ヴォルコフ Commander 2 Swordmaster Infantry 1 3 3 3
Common 32 Chris クリス Chris Commander 2 Paladin Priest (Infantry) 1 2 1 3
Uncommon 33 Chris クリス Chris Commander 3 Princess Priest (Infantry) 3 4 2 4
Uncommon 34 Xeld ゼルド Zeldo Commander 2 General Infantry 1 3 4 3
Uncommon 35 Thorn ソーン Soan Commander 2 Lord Spearman 1 3 2 4
Uncommon 36 Digos ディゴス Digos Commander 2 Emperor Infantry 3 4 3 3
Common 37 Taylor テイラー Taylor Commander 2 Serpent Lord Sailor (Infantry) 1 3 3 2
Common 38 Narm ナーム Nurm Commander 2 Dragon Knight Flier 1 4 3 2
Ultra-Rare 39 Narm ナーム Nurm Commander 3 Dragon Master Flier 3 5 5 3
Common 40 Hawking ホーキング Hawking Commander 2 Knight Master Cavalry 1 3 4 2
Common 41 Lance ランス Lance Commander 2 Royal Guard Cavalry 3 4 6 4
Common 42 Ledin レディン Ledyn Commander 2 General Infantry 1 3 3 3
Rare 43 Ledin レディン Ledyn Commander 3 Hero Infantry 3 5 5 5
Common 44 Aaron アーロン Arlon Commander 2 Swordmaster Infantry 1 3 3 3
Uncommon 45 Imelda イメルダ Imelda Commander 2 Zauberer Summoner (Infantry) 1 2 1 2
Uncommon 46 Egbert エグベルト Commander 2 Dark Master Summoner (Infantry) 2 3 1 3
Common 47 Elwin エルウィン Elwin Commander 2 Swordmaster Infantry 1 3 3 3
Uncommon 48 Elwin エルウィン Elwin Commander 2 Highlander Cavalry 1 3 4 2
Ultra-Rare 49 Elwin エルウィン Elwin Commander 3 King Infantry 3 5 5 5
Uncommon 50 Keith キース Kieth Commander 2 Dragon Lord Flier 1 3 3 2
Common 51 Cherie シェリー Sherry Commander 2 Dragon Knight Flier 1 3 3 2
Uncommon 52 Cherie シェリー Sherry Commander 3 Princess Priest (Infantry) 2 4 2 4
Common 53 Scott スコット Scott Commander 2 Knight Master Cavalry 1 3 4 2
Ultra-Rare 54 Sonya ソニア Sonia Commander 2 Archmage Mage (Infantry) 1 2 1 2
Common 55 Vargas バルガス Bargas Commander 2 High Lord Spearman 1 3 3 3
Uncommon 56 Hein ヘイン Hein Commander 2 Wizard Summoner (Infantry) 1 2 1 2
Common 57 Bernhardt ベルンハルト Bernhardt Commander 2 Emperor Infantry 2 4 3 3
Uncommon 58 Lána ラーナ Larna Commander 2 Agent Priest (Infantry) 1 2 1 3
Common 59 Liana リアナ Riana Commander 2 Priest Priest (Infantry) 1 2 1 3
Common 60 Leon レオン Leon Commander 2 Royal Guard Cavalry 3 4 6 4
Common 61 Lester レスター Lester Commander 2 Serpent Lord Sailor (Infantry) 1 3 3 2
Uncommon 62 Rohga ロウガ Rouga Commander 2 High Master Infantry 1 0 3 3
Common 63 Angelina アンジェリナ Angelina Commander 3 Dragon Master Flier 3 5 5 3
Common 64 Wiler ウィラー Willer Commander 2 Marshal Infantry 1 3 3 3
Rare 65 Shelfaniel シェルファニール Schelfaniel Commander 3 Princess Priest (Infantry) 3 4 2 4
Uncommon 66 Beautiful Sisters 麗しき姉妹 Schelfaniel & Angelina Commander 2 Unicorn Lord Special Cavalry 1 3 4 2
Uncommon 67 Serena セレナ Celena Commander 2 Knight Master Cavalry 1 3 4 2
Common 68 McClaine マクレーン Maclern Commander 2 Battle Master Infantry 1 3 3 3
Uncommon 69 McClaine マクレーン Maclern Commander 3 Sword Saint Infantry 3 5 5 5
Common 70 Landius ランディウス Randiovs Commander 2 Brave Knight Cavalry 1 3 4 2
Rare 71 Landius ランディウス Randiovs Commander 3 Hero Infantry 3 5 5 5
Rare 72 Landius ランディウス Randiovs Commander 3 Royal Guard Cavalry 3 5 6 4
Uncommon 73 Ranford ランフォード Runford Commander 2 Brave Knight Cavalry 1 3 4 2
Common 74 Ranford ランフォード Runford Commander 3 Royal Guard Cavalry 3 5 6 4
Common 75 Ricky リッキー Ricky Commander 2 Archmage Mage (Infantry) 1 2 1 2
Ultra-Rare 76 Listell リスティル Ristill Commander 2 Genie Demon · Flier 3 3 4 3
Common 77 Rachel レイチェル Rachel Commander 2 Priest Priest (Infantry) 1 2 1 3
Ultra-Rare 78 Rachel レイチェル Rachel Commander 3 Hermit Mage (Infantry) 3 3 1 3
Common 79 Aizel アイゼル Aizel Commander 2 Sword Saint Infantry 2 3 5 5
Common 80 Alvince アルヴィンス Alvince Commander 2 Swordmaster Infantry 1 3 3 3
Common 81 Alfred アルフレッド Alfred Commander 2 Serpent Master Sailor (Infantry) 3 4 5 3
Uncommon 82 Virash ヴィラージュ Villerge Commander 2 Marshal Infantry 1 3 3 3
Rare 83 Emily エミリー Emily Commander 2 Knight Master Cavalry 1 3 4 2
Common 84 Omega オメガ Omega Commander 2 High Master Infantry 1 0 3 3
Uncommon 85 Gizarof ギザロフ Gizarof Commander 2 Dark Master Summoner (Infantry) 2 3 1 3
Common 86 Clarett クラレット Claret Commander 2 Paladin Priest (Infantry) 1 2 1 3
Ultra-Rare 87 Clarett クラレット Claret Commander 3 High Master Infantry 1 1 2 3
Uncommon 88 Clarett クラレット Claret Commander 3 Princess Priest (Infantry) 3 4 2 4
Common 89 Sigma シグマ Sigma Commander 2 Battlemaster Infantry 1 3 3 3
Ultra-Rare 90 Sigma シグマ Sigma Commander 3 Hero Infantry 3 4 5 5
Uncommon 91 Brenda ブレンダ Brenda Commander 2 General Infantry 1 3 3 3
Ultra-Rare 92 Brenda ブレンダ Brenda Commander 3 Queen Infantry 3 5 5 5
Rare 93 Mariandel マリアンデール Mariandeer Commander 3 Avatar Priest (Infantry) 3 4 2 4
Uncommon 94 Mariandel マリアンデール Mariandeer Commander 3 Hermit Mage (Infantry) 3 3 1 3
Common 95 Lambda ラムダ/マリアンデール Lambda (Mariandeer) Commander 2 Archmage Mage (Infantry) 1 2 2 2
Uncommon 96 Lambert ランベルト Ranbert Commander 2 Marshal Infantry 1 3 3 3
Ultra-Rare 97 Lainforce レインフォルス Rainforss Commander 2 Emperor Infantry 4 5 5 5
Uncommon 98 Jessica ジェシカ Jessica Commander 2 High Priest Priest (Infantry) 1 2 1 3
Ultra-Rare 99 Jessica ジェシカ Jessica Commander 3 Hermit Mage (Infantry) 2 3 1 3
Rare 100 Geier ガイエル Gaiele Commander 2 Swordmaster Demon · Infantry 1 3 3 3
Uncommon 101 Grove グロブ Globe Commander 2 Dark Master Demon · Infantry 2 3 1 3
Ultra-Rare 102 Feraquea フェラキア Feraqvea Commander 2 Dark Princess Demon · Infantry 1 2 1 3
Ultra-Rare 103 Böser/Paul ボーゼル/パウル Bosel (Paule) Commander 3 Prince of Darkness Demon · Infantry 4 6 3 6
Rare 104 Böser ボーゼル Bosel Commander 2 Dark Master Demon · Infantry 2 3 2 4
Uncommon 105 Rag ラグ Lug Commander 2 Vampire Lord Demon · Infantry 2 3 2 4
Ultra-Rare 106 Adon アドン Adon Commander 2 Builder Infantry 1 0 5 5
Rare 107 Samson サムソン Samson Commander 2 Builder Infantry 1 0 5 5
Rare 108 Valan バラン Baran Commander 2 Builder Infantry 1 0 5 5
Ultra-Rare 109 Guyframe ガイフレーム Guiflame Commander 2 Giant Magic Solider Giant Magic Solider (魔動巨兵) 3 1 6 6
Ultra-Common 110 Fighter ファイター Fighter Commander 1 Fighter Infantry 0 1 2 2
Ultra-Common 111 Gladiator グラディエーター Gladiator Commander 1 Gladiator Infantry 1 2 2 2
Ultra-Common 112 Knight ナイト Knight Commander 1 Knight Cavalry 0 1 3 2
Ultra-Common 113 Silver Knight シルバーナイト Silver Knight Commander 1 Silver Knight Cavalry 1 2 3 2
Ultra-Common 114 Pegasus Knight ペガサスナイト Pegasus Knight Commander 1 Pegasus Knight Flier 0 2 2 1
Ultra-Common 115 Hawk Lord ホークロード Hawk Lord Commander 1 Hawk Lord Flier 1 2 2 2
Ultra-Common 116 Warlock ウォーロック Warlock Commander 1 Warlock Mage (Infantry) 0 1 0 2
Ultra-Common 117 Sorcerer ソーサラー Sorcerer Commander 1 Sorcerer Mage (Infantry) 1 2 0 2
Ultra-Common 118 Shaman シャーマン Shaman Commander 1 Shaman Mage (Infantry) 0 1 1 1
Ultra-Common 119 Healer ヒーラー Healer Commander 1 Healer Priest (Infantry) 0 1 0 2
Ultra-Common 120 Cleric クレリック Creric Commander 1 Cleric Priest (Infantry) 1 2 0 2
Ultra-Common 121 Pirate パイレーツ Pirate Commander 1 Pirate Sailor (Infantry) 0 1 2 2
Ultra-Common 122 Captain キャプテン Captain Commander 1 Captain Sailor (Infantry) 1 2 2 2
Uncommon 123 Magic Giant 魔動巨兵 Ancient Guardian Mercenary 1 N/A 1 0 4 4

Card Type: Mercenary[edit]

Rarity Card # Name - English Japanese English on Card Type Cost ATK HP
Common 124 Soldier ソルジャー Soldier Infantry 1 1 1
Common 125 Legion レギオン Legion Infantry 2 2 2
Uncommon 126 Grenadier グレナディーア Grenadier Infantry 3 3 3
Common 127 Wolfman ウルフマン Wolfman Infantry 1 1 1
Common 128 Ogre オーガ Ogre Infantry 1 3 1
Uncommon 129 Dark Guard ダークガード Dark Guard Infantry 3 3 3
Uncommon 130 Maid メイド Maid Infantry 1 0 1
Uncommon 131 Kunoichi くの一 Kunoichi Ranger (Infantry) 3 2 1
Common 132 Monk モンク Monk Priest (Infantry) 1 1 1
Common 133 Crusader クルセイダー Crusader Priest (Infantry) 2 2 2
Common 134 Lizardman リザードマン Lizardman Sailor (Infantry) 3 3 2
Uncommon 135 Lord Lizard ロードリザード Load Lizard Sailor (Infantry) 3 3 2
Common 136 Merman マーマン Merman Sailor (Infantry) 2 2 1
Common 137 Pikemen パイク Pike Spearman 1 1 2
Common 138 Phalanx ファランクス Phalanx Spearman 2 2 3
Uncommon 139 Mud Golem マッドゴーレム Mud Golem Spearman 3 2 2
Common 140 Lancer ランサー Lancer Calvary 1 2 1
Common 141 Heavy Lancer ヘビーランサー Heavy Lancer Calvary 2 3 2
Common 142 Dragoon ドラグーン Dragoon Calvary 2 4 1
Uncommon 143 Royal Lancer ロイヤルランサー Loyal Lancer Calvary 3 5 3
Uncommon 144 Scorpion スコーピオン Scorpion Calvary 2 2 1
Common 145 Centaur ケンタウロス Centurs Calvary 2 1 1
Common 146 Elf エルフ Elf Archer 1 0 1
Uncommon 147 Sniper スナイパー Sniper Archer 3 0 1
Uncommon 148 Ballista バリスタ Samurai[2] Archer 5 0 1
Common 149 Sky Archer スカイアーチャー Sky Archer Flier 2 0 1
Common 150 Hippogriff ヒポグリフ Hippogriff Flier 1 1 1
Common 151 Half Roc ハーブローク Halfrukh Flier 2 2 1
Uncommon 152 Archangel アークエンジェル Arch Angel Flier 2 2 2
Rare 153 Uminin うみにん Uminin Flier 3 3 1
Uncommon 154 Lilim リリム Lilim Demon (Flier) 3 3 3
Uncommon 155 Lesser Demon レッサーデーモン Lesser Demon Demon (Flier) 4 4 4
Rare 156 Archdemon アークデーモン Arch Demon Demon (Flier) 6 6 6
Common 157 Shade シェード Shade Demon (Flier) 1 1 1
Uncommon 158 Zombie Fighter ゾンビファイター Zombie Fighter Demon (Infantry) 2 1 2
Uncommon 159 Zombie Knight ゾンビナイト Zombie Knight Demon (Cavalry) 2 2 1

Card Type: Summons[edit]

Rarity Card # Name - English Japanese English on Card Type Cost ATK HP
Common 160 Valkyrie ヴァルキリー Valkyrie Infantry 1 3 3
Common 161 Phoenix フェニックス Phoenix Flier 2 2 4
Common 162 Fenrir フェンリル Fenrir Calvary 1 3 2
Uncommon 163 Jormungand イェルムンガルド Jormungandr Sailor (Infantry) 3 4 4
Uncommon 164 Seraphim セラフィム Seraphim Flier 1 2 2
Uncommon 165 Thor トール Thor Infantry 3 4 3
Uncommon 166 Beelzebub ベールゼブブ Beelzebub Demon (Flier) 3 4 2
Rare 167 Holy Dragon ホーリードラゴン Holy Dragon Holy (Flier) 4 5 4
Rare 168 Gendrasil ゲンドラシル Gendrhasil Demon (Flier) 3 4 3
Rare 169 Glaaz グラーズ Glauze Demon (Flier) 2 1 2
Ultra-Rare 170 Lord of Chaos 混沌の王 Chaos Demon (Flier) 4 7 7
Ultra-Rare 171 Goddess of Light 光の女神 Lusiris Flier 4 6 8

Card Type: Magic[edit]

Rarity Card # Name - English Japanese English on Card Cost Featured Character
Common 172 Fire ファイアー Fire 0 Liffany
Common 173 Freeze フリーズ Freeze 1 Sonya
Common 174 Thunder サンダー Thunder 0 Imelda
Uncommon 175 Thunderstorm サンダーストーム Thunder Storm 1 Feraquea
Uncommon 176 Earthquake アースクエイク Earthquake 3 Clarett
Rare 177 Meteor メテオ Meteor 4 Listell
Common 178 Holy Blaze ホーリーブレイズ Hory Breeze 1 Tiaris
Rare 179 Blast ブラスト Blast 2 Lana
Common 180 Confuse コンフューズ Confuse 0 Hein
Uncommon 181 Zone ゾーン Zone 2 Lambda
Common 182 Mute ミュート Mute 0 Rachel
Common 183 Protection プロテクション Protection 0 Sophia
Common 184 Attack アタック Attack 0 Serena
Common 185 Heal ヒール Heal 0 Shelfaniel
Common 186 Force Heal フォースヒール Force Heal 1 Jessica

Card Type: Item[edit]

Rarity Card # Name - English Japanese English on Card Cost
Rare 187 Assault Suit アサルトスーツ Assault Suit 3
Ultra-Rare 188 Alhazard アルハザード Alhazard 0
Common 189 Speed Boots スピードブーツ Speed Boots 1
Rare 190 Amulet of the Holy King 聖王の護符 Amulet of the Holy 2
Common 191 Armor of Earth 大地の鎧 Armor of the Earth 2
Uncommon 192 Devil Axe デビルアックス Devil Axe 1
Uncommon 193 Force Hammer フォースハンマー Force Hammer 1
Ultra-Rare 194 Langrisser ラングリッサー Langrisser 0
Uncommon 195 Staff of the Dragon King 竜王の杖 Staff of Dragon Lord 3
Common 196 Rune Stone ルーンストーン Rune Stone 0

Millenium Empire Expansion[edit]

WIP

  1. Card S01 was only distributed as a pack-in bonus in the PlayStation release of Langrisser IV&V, Reprint Appeared in Famitsu Broth “ファミ通ブロス” Magazine 1999, summer along with S02.
  2. Appears to be a misprint since the Japanese and the picture is clearly a Ballista
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.